Preisliste 2023
Wohnungen | Sonnenblume | Sternenhimmel | Schwalbennest |
Weiße Wochen 08.1.-04.02. | 78,00€ | 78,00€ | 72,00€ |
Fasching 04.02.-25.02. | 85,00€ | 85,00€ | 78,00€ |
Wintersonne 25.02.-27.03. | 78,00€ | 78,00€ | 72,00€ |
Ostern 27.03.-16.04. | 85,00€ | 85,00€ | 78,00€ |
Frühlingsblüte 16.04.-20.05. | 80,00€ | 80,00€ | 74,00€ |
Sommer 20.05.-16.09. | 90,00€ | 90,00€ | 82,00€ |
Bunte Blätter 18.09.-07.11. | 85,00€ | 85,00€ | 78,00€ |
Kuschelzeit 07.11.-19.12. | 78,00€ | 78,00€ | 72,00€ |
Weihnachten 17.12.23-07.01.24 | 98,00€ | 98,00€ | 88,00€ |
Bitte beachten Sie:
Die Preise verstehen sich für zwei Personen, bei einem Aufenthalt
ab 7 Nächten, inkl. Wäsche, Endreinigung und Nebenkosen.
Für kürzere oder längere Aufenthalte (ab 21 Tage) Preise auf Anfrage.
Kinder bis zum abgeschl. 5 Lebensjahr 9,00 EUR, ab 6 Jahren 18,00 Euro pro Nacht.
Zzgl. Kurtaxe Erwachsene 1,20 EUR und Kinder von 6 bis 16 Jahre 0,60 EUR pro Nacht.
Haustiere können wir leider nicht auf nehmen!
Sie erhalten zusätzlich die KönigsCard mit ca. 200 für Sie kostenfreie
Leistungen.